Vinná karta / Wine list
Perlivá vína / Sekt / Champagne |
|
---|---|
Itálie / Italy |
|
Contarini milesimato, extra dry,Prosecco, Veneto | 655,- |
Ferrari maximum, blanc de blanc | 1745,- |
Contarini Milesimato, brut, Prosecco, Veneto | 655,- |
Berlucchi - 61, Franciacorta - rosé brut, Lombardie | 1795,- |
Berlucchi - 61, Franciacorta, brut, Lombardie | 1745,- |
Francie / france |
|
Vouvray de Chancenny Excellence Brut, Val de Loire | 999,- |
Veuve cliCquot, brut champagne | 2899,- |
Veuve clicquot, brut rosé | 2899,- |
Ruinart brut, Champagne | 3199,- |
Dom Perignon 2012 | 11995,- |
Haton Brut, Champagne | 1995,- |
Piper - Heidsiek, blanc de blanc, champagne | 3700,- |
Vína rozlévaná / House wine |
|
Dle aktuální nabídky / daily offer | |
Vína růžová / Rosse wine |
|
Itálie / Italy |
|
Bardolino Chiaretto DOC 2018, Monte del Frá, Veneto | 595,- |
Vína bílá / White wine |
|
Česká republika / Czech republic |
|
Sauvignon blanc, suché 2018, Fabig, Velké Pavlovice | 695,- |
Ryzlink Rýnský Stříbrný Pozdní sběr suché 2017, Sonberk, Mikulov | 695,- |
Ryzlink Rýnský, akátový sud, Gotberk, P.S. 2018, Mikulov | 725,- |
Rulandské šedé kab. Suché 2019, František Mádl, Velké Bílovice | 525,- |
Chardonnay, Apri, Trávníček - Kořínek,2017, Moravské zemské, Znojmo | 1395,- |
Sauvignon blanc, Big Fabig, moravské zemské 2017, Znojmo | 1495,- |
Pinot Banc, Gurdau, M. zemské 2020, Velké Pavlovice | 1195,- |
Francie / France |
|
Sancerre Pascal Jolivet, 2016, Val de Loire | 1355,- |
Chablis 1 er cru, Albert Bichot, 2018, Bourgogne | 2395,- |
Chablis, Albert Bichot, 2018 Bourgogne | 995,- |
Rakousko / Austria |
|
Grüner Veltliner Frauenweingarten Federspiel Teger 2017, Wachau | 955,- |
Riesling Terassen Federspiel Tegernseerhof Wachau 2017, Wachau | 955,- |
Grüner Veltliner Bergdistel Smaragd Tegernseerhof 2016, Wachau | 1495,- |
Riesling Steinertal Smaragd Tegernseerhof 2015/16, Wachau | 1995,- |
Grüner Veltliner, federspiel, loibner FX Pichler, 2020, Wachau | 2195,- |
Grüner Veltliner, Kies, Kurt Angerer 2019, Niederösterreich | 795 |
Německo / Germany |
|
Riesling Melaphyr Jakob Schneider 2017, Nahe | 685,- |
Riesling Unplugged Tesch 2016, Nahe | 855,- |
Riesling Karthäuser Tesch 2017, Nahe | 1200,- |
Riesling Auf der Kertz, Jakob Sschneider, 2018, Nahe | 1045,- |
Itálie / Italy |
|
Gavi di Gavi, Batasiolo 2019, Piemonte | 795,- |
Vermentino Costamolino, Argiolas, 2021, Sardinia | 720,- |
DONNAFUGATA-La Fuga 2016 Chardonnay | 925,- |
Chardonnay Monteriolo, Coppo, 2016, Piemonte DOCG | 2500,- |
Colombara, Monte del Frá, 2015, Veneto DOC | 1250,- |
Pinot Grigio St.Michael EPPAN 2019, Alto Adige | 955,- |
Pinot Grigio DOC 2017, Cantina Cortaccia, Alto Adige | 795,- |
Sauvignon Kofl DOC 2017, Cantina Cortaccia, Alto Adige | 1255,- |
Custoza DOC 2019 Monte del Frá, Veneto | 585,- |
Nuragus di Cagliari, ARGIOLAS ́Elegas DOC 2016 | 565,- |
Lugana la Creete, Otella, 2019, Veneto doc | 925,- |
Soave Classico, monte del frá 2018, Veneto | 745,- |
Gewürtztraminer classici, st.Michael eppan, alto adige, doc | 1095,- |
Gewürtztraminer st. Michael Eppan,st.valentin, alto adige, doc | 1795,- |
Pinot Bianco, Cantina Cortaccia, alto adige | 795,- |
CHardonnay, Maurus, Masút da rive, 2018, Friuli | 1995,- |
Sauvignon, Sturm, 2020, Friuli | 995,- |
Gavi la rocca, coppo, 2020, piemonte | 805,- |
Vína červená / Red wine |
|
Česká republika/ Czech republic |
|
Merlot, Sedlák, výběr z hroznů, 2018, Velké Pavlovice, | 725,- |
Rulandské modré, Sedlák, výběr z hroznů, 2017, Velké Pavlovice | 625,- |
Svatovavřinecké, Trávníček - Kořínek, Moravské zemské, Znojmo | 785,- |
Merlot, Sonber, výběr z hroznů, 2017, Mikulov | 1595,- |
Pinot Noir, B/V vinařství, výběr z hroznů, 2015, Slovácko | 1695,- |
Francie / France |
|
Chateau Reve d´or, 2016, Bordeaux | 1495,- |
Chateau Carteau, 2016, Bordeaux | 1120,- |
Chateau les Chaumes, 2016, Bordeaux | 999,- |
Chateau Pithivier, 2015, Bordeaux | 595,- |
Maďarsko, Rakousko / Hungary, Austria |
|
Zweigelt, Barrique, Kurt Angerer, 2018, Niederösterreich | 795,- |
Montenuovo, Vylyan, 2016, Villány | 1090,- |
Caberrnet Sauvignon, Vylyan, 2016, Villány | 1050,- |
Syrah, vylyan, 2015, Villány | 1350,- |
Itálie / Italy |
|
Bolgheri rosso superiore, Ferrari Iris, figli, Toscana, DOC | 1865,- |
Chianti Colli senesi, poderi del paradiso, 2020, Toscana | 695,- |
Primitivo di Manduria Imperio LXXIV, Feudo Croce, Puglia DOP | 1300,- |
Primitivo Magnifico rosso fuoco, Botter, 2018, Puglia | 685,- |
Le difese, San Guido, Toscana IGT 2016 | 1150,- |
Valpolicella Classico Superiore DOC 2016, Monte del Frá, Veneto | 925,- |
Barolo Classico, Oddero, 2015, Piemonte DOCG | 2795,- |
Barolo Cannubi, marchesi di Barolo, 2014, Piemonte DOCG | 3795,- |
Barbera d´Asti Camp du Rouss, Coppo, 2017, Piemont DOCG | 999,- |
Barbaresco Pajoré, Bell Colle, 2017, Piemonte DOCG | 1950,- |
Chianti Classico, riserva di fizzano, rocca della Macie, 2019 | 1990,- |
Chianti Classico Riserva, Tenuta di Capraia, 2014, Toscana DOCG | 1445,- |
Le Volte dell´Ornellaia, 2019, Toscana, IGP | 1695,- |
rosso di Montalcino, La Rasina 2017, Toscana | 1425,- |
Lagrein Frauenrigl Reserva, Cantina Cortaccia, 2017, Alto Adige DOC | 1690,- |
Terre di San Leonardo, San Leonardo, 2016, Alto Adige IGT | 935,- |
Tancredi, Donnafugata Contessa Entellina, 2012, Sicilia DOC | 1845,- |
Nebbiolo Langhe, Oddero, 2018, Piemonte DOCG | 1495,- |
Amarone della Valpolicella, Monte del Frá, 2017, Veneto, DOCG | 2475,- |
Amarone della Valpolicella, Musella, 2013, Veneto, DOCG | 3995,- |
Brunello di Montalcino, La Rassina, 2017, Toscana DOCG | 3050,- |
Mille e una notte, Donnafugata Contessa Entellina, 2016, Sicílie DOC | 3495,- |
San Leonardo, San Leonardo, 2015, Trentino | 3495,- |
Pinot Nero, selezioni, St. Michael Eppan, 2018, Alto Adige doc | 1645,- |
Guidalberto, San Guido, 2017, Toscana IGT | 2095,- |
Mormoreto, Frescobaldi, 2016, Toscana DOCG | 4195,- |
Serpaiolo, Endrizzi, 2017, Toscana IGP | 895,- |
Rosso piceno superiore oro, Tenuta de Angelis 2012, Marche, DOC | 1120,- |
Altrovino, Duemani, 2019,Toscana, IGP | 3550,- |
Merlot Fina, 2018, SiciliaIGT | 885,- |
Silicum, poderi del paradiso 2020, IGT, Toscana | 1395,- |
Sassicaia, San Guido, 2019, Toscana, DOCG | 10995,- |
Španělsko / Spain |
|
Viňa reale,Crianza 2018, Rioja DOC | 755,- |
Marqués de Murrieta, Finca Ygay, reserva, 2016, Rioja DOC | 1695,- |
Ostatní / Other |
|
Láhve Magnum 1,5l - dle aktuální nabídky / Magnum bottles in offer | |
Dezertní vína / Dessert wine |
|
Rieslingg, Gurdau, Výběr z bobulí, 2017, Kurdějov | 1355,- |
Recioto della Valpolicella classico, Monte del Frá, 2013, Itálie, Veneto DOC | 1995,- |
Ben Ryé, donnafugata, 2019, Itálie, Sicíle, DOC | 1800,- |
Moscato, Bel Colle, 2017, Itálie, Piemonte |
845,-
|